jez. Śródka 28.02.2010

Koło  PZW Szamotuły – Miasto

Towarzyskie Zawody Podlodowe jezioro Śródka 28.02.2010

Klasyfikacja zwycięzców

Nazwisko i Imię Waga ryb kg Punkty Punkty ujemne Wynik Zajęte miejsce
Magdziarz Dariusz 1.990 1990 0 1990 1
Antkowiak Przemysław 1.395 1395 0 1395 2
Tomaszak Stanisław 1.360 1360 0 1360 3
Jaworski Adam 1.245 1245 0 1245 4
Kaszkowiak Jarosław 1.220 1220 0 1220 5
Ciesielski Stefan 1.180 1180 0 1180 6
Bździel Edward 1.140 1140 0 1140 7
Adam Ryszard 0.870 870 0 870 8
Kaszkowiak Sławomir 0.780 780 0 780 9
Heckert Stanisław 0.740 740 0 740 10

Comments are closed.

Losowe zdjęcia
img_4010 P1060804 img_8496 IF 20170331_160424 img_3305 IF
Licznik odwiedzin

Online: 1

Dzisiaj: 12

Najczęściej oglądane:

Puchar Prezesa 2024