jez. Śródka 14.02.2010

Koło  PZW Szamotuły – Miasto

Towarzyskie Zawody Podlodowe jezioro Śródka 14.02.2010

Klasyfikacja ogólna

Nazwisko i Imię Waga ryb kg Punkty Punkty ujemne Wynik Zajęte miejsce
Szwak Stefan 3.970 3970 0 3970 1
Pietraszewski Tomasz 2.705 2705 0 2705 2
Magdziarz Andrzej 2.670 2670 0 2670 3
Romul Janusz 2.590 2590 0 2590 4
Bździel Edward 2.505 2505 0 2505 5
Jaworski Adam 2.435 2435 0 2435 6
Kiełpiński Dariusz 2.430 2430 0 2430 7
Kaszkowiak Jarosław 2.060 2060 0 2060 8
Kaszkowiak Filip 1.785 1785 0 1785 9
Magdziarz Adam 1.650 1650 0 1650 10
Kaszkowiak Sławomir 1.550 1550 0 1550 11
Krawczyk Radosław 1.370 1370 0 1370 12
Tomaszak Stanisław 1.305 1305 0 1305 13
Piotrowski Tomasz 1.270 1270 0 1270 14
Płaczek Władysław 1.235 1235 0 1235 15
Adam Ryszard 1.205 1205 0 1205 16
Hatka Zenon 1.130 1130 0 1130 17
Namerła Wiesław 1.035 1035 0 1035 18
Nowakowski Jan 1.020 1020 0 1020 19
Skrzypnik Jerzy 0.930 930 0 930 20
Pytlak Andrzej 0.895 895 0 895 21
Szubiński Stanisław 0.845 845 0 845 22
Puk Eugeniusz 0.755 755 0 755 23
Dreczka Jacek 0.595 595 0 595 24
Antkowiak Przemysław 0.570 570 0 570 25
Smoliński Szymon 0 0 0 0 26
Kowalski Stanisław 0 0 0 0 26
Nowak Andrzej 0 0 0 0 26

Comments are closed.

Losowe zdjęcia
dsc_1850_zmien-rozmiary_wm img_2041 P1030351 dsc_5054_zmien-nazwe_wm img_2867 dsc_9953_zmien-nazwe img_0651
Licznik odwiedzin

Online: 0

Dzisiaj: 241

Najczęściej oglądane:

Rzeka Drawa - obwód rybacki nr 3 i jezioro Głuchowiec