Wędkarz Roku 2025
OGÓLNA KLASYFIKACJA
,,WĘDKARZ ROKU 2025”
KOŁO PZW 125 SZAMOTUŁY MIASTO
Klasyfikacja ,,Wędkarz Roku” jest obliczana w cyklu rocznym. Obejmuje sumę punktów uzyskanych w zawodach. Pod uwagę brane są miejsca zawodnika do 15 miejsca włącznie, 1 miejsce 15 pkt. – 15 miejsce 1 pkt. Dodatkowo za udział w zawodach zawodnik otrzymuje 10 pkt. Zawody zaliczane do klasyfikacji:
Otwarcie Sezonu, Mistrz Koła, Puchar Prezesa, Zakończenie Sezonu, Szamotulskie wędkowanie
KATEGORIA OLDBOY |
KATEGORIA SENIOR |
||||
| ZAJĘTE MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PKT.
|
ZAJĘTE MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PKT. |
| 1 | HOSZOWSKI LESZEK | 97 | 1 | KOLAT MATEUSZ | 98 |
| 2 | REMBACZ WALDEMAR | 95 | 2 | KONIECZNY PIOTR | 93 |
| 3 | SZULC JAN | 92 | 3 | SPYCHAŁA ALAN | 82 |
| 4 | KOCHANOWSKI MIROSŁAW | 90 | 4 | PIETRUSZYŃSKI JÓZEF | 79 |
| 5 | STACHOWIAK JANUSZ | 86 | 5 | PIETRUSZYŃSKI SZYMON | 76 (7620 ) |
| 6 | KRAM GRZEGORZ | 84 | 6 | MAGDZIARZ DARIUSZ | 76 (6340) |
| 7 | KACZMAREK GRZEGORZ | 76 | 7 | STACHOWIAK TOMASZ | 71 |
| 8 | SZYMLET TERESA | 74 | 8 | KMIECIAK KRZYSZTOF | 68 |
| 9 | MAJCHRZAK MAREK | 71 | 9 | JAWORSKI ADAM | 64 |
| 10 | GAŁGANEK BOGDAN | 69 | 10 | KIEŁPIŃSKI DARIUSZ | 40 (9660 ) |
| 11 | MICHALAK LESZEK | 67 | 11 | KASZKOWIAK JAROSŁAW | 40 ( 7850 ) |
| 12 | PIOTROWSKI TOMASZ | 59 | 12 | KOWALSKI JAROSŁAW | 32 |
| 13 | STRÓŻYK LESZEK | 52 | 13 | ||
| 14 | KOLAT JANUSZ | 38 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||||
KATEGORIA MŁODZIEŻ |
||
| ZAJĘTE MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PKT.
|
| 1 | CZEKAŁA JAN | 98 |
| 2 | DUBIEL MIŁOSZ | 97 |
| 3 | BŁASZYK JAKUB | 94 |
| 4 | SZCZECHOWIAK ADAM | 91 |
| 5 | KASZKOWIAK MIKOŁAJ | 23 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||